Top 100 Tiktok Accounts in Romania

# Name Subscribers Following Videos Likes
1 МИР ГЛАЗАМИ МИКРОСКОПА 13,600,000 94 696 166,800,000
2 Florina Toma 6,000,000 2,060 902 128,300,000
3 Rafaelo 5,600,000 1,179 289 68,100,000
4 Plastic3D 4,800,000 1,669 1,532 93,800,000
5 V A L E N T I N O 4,700,000 3,261 1,594 107,700,000
6 𝐋𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐢𝐜𝐚 4,100,000 373 832 95,900,000
7 Jador mami👑❤️ 3,900,000 122 3,088 130,900,000
8 Resanu 3,700,000 5,855 2,301 151,900,000
9 TheNinastar💠 3,100,000 29 1,983 46,700,000
10 BogdanDeLaPloiesti 2,900,000 222 2,878 143,500,000
11 Culiţa Sterp 2,900,000 122 2,048 109,400,000
12 tzzzanca uraganu 🏆 2,600,000 9,999 2,798 78,800,000
13 lilibubochka 2,500,000 2 1,221 38,800,000
14 Romania 2,400,000 489 2,870 93,500,000
15 Theo Rose 2,400,000 221 877 60,300,000
16 CS:GO Videos 2,300,000 164 1,753 150,200,000
17 Valerie✨ 2,200,000 428 2,509 61,600,000
18 BiBi 2,200,000 232 1,978 50,700,000
19 Ceanu 2,200,000 170 768 59,200,000
20 𝓜𝓪𝓻𝓽𝓪 𝓛𝓪𝓾𝓻𝓪 2,200,000 484 1,859 88,200,000
21 Marius Elisei 2,000,000 457 2,533 124,000,000
22 tinadrip 2,000,000 105 1,504 155,300,000
23 Tudor Bratu 2,000,000 37 1,803 42,300,000
24 Andra 2,000,000 58 592 35,000,000
25 selly 1,900,000 137 1,059 61,300,000
26 Delia 1,900,000 1,538 1,954 32,100,000
27 Gongeanu Petronel 1,800,000 63 983 28,800,000
28 Cezar Alexa 1,800,000 2,286 867 86,500,000
29 EDMNOMAD 1,800,000 47 2,683 25,700,000
30 ⚜️CLAUDISKY⚜️ 1,700,000 1,804 3,453 117,800,000
31 Sterp Iancu 1,700,000 507 640 29,000,000
32 Zbir 1,700,000 365 583 29,900,000
33 Sarah JSun 1,600,000 2,639 2,166 45,400,000
34 Vlad Vaida 1,600,000 144 6,936 119,100,000
35 Andreea Lodbă 1,500,000 109 920 21,300,000
36 Lemnaru Iulian 1,400,000 552 1,026 27,800,000
37 Elian Mita 1,400,000 1,358 2,725 62,900,000
38 Antonio Pican 1,400,000 922 186 16,700,000
39 Magicianul Robert Tudor 1,400,000 20 1,720 23,500,000
40 BLAZE👑 1,400,000 107 893 31,000,000
41 farcasandrei 1,400,000 10,000 2,361 65,700,000
42 Cristina Almășan 1,300,000 291 1,166 38,100,000
43 Stefania 1,300,000 110 757 30,300,000
44 maraognean 1,300,000 356 1,460 69,000,000
45 INNA 1,300,000 103 827 15,700,000
46 nicolecherry 1,300,000 111 655 22,500,000
47 Theo Zeciu 1,300,000 92 495 31,900,000
48 Antonia 1,300,000 288 298 16,300,000
49 Olivia Addams 🦄 1,300,000 5,174 4,860 77,900,000
50 RUBYN 1,300,000 6,412 3,816 17,800,000
51 Izabela Stress 1,300,000 7 735 30,100,000
52 Smiley 1,200,000 254 892 19,900,000
53 Mircea Bravo 1,200,000 27 302 16,800,000
54 GAMI 1,200,000 83 755 25,800,000
55 A State Of Mind🤍 1,200,000 5 1,355 40,700,000
56 Lorena Visan 1,100,000 63 2,711 60,400,000
57 Ramona Olaru 1,100,000 122 765 21,900,000
58 Bianca Maria Comanici 1,100,000 1,882 1,786 26,000,000
59 Daniel Pavel 1,100,000 122 580 41,000,000
60 tan feelz 1,000,000 68 1,563 21,800,000
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more