Top 100 Tiktok Accounts in Saudi Arabia

# Name Subscribers Following Videos Likes
1 ميتو الشامسي 18,600,000 164 2,047 539,600,000
2 نادي النصر السعودي 17,300,000 0 909 298,000,000
3 Naseer_baloch_006 13,100,000 437 6,539 481,600,000
4 Xzit_Thamer 8,400,000 261 2,034 135,500,000
5 ГЛЕНТ 7,600,000 19 107 50,400,000
6 يوميات عائله ملسوعه 6,600,000 43 544 92,500,000
7 همكس | hemex ⚽️ 6,300,000 667 1,829 305,400,000
8 S7S 👌🏻 سحس 6,100,000 51 2,209 94,000,000
9 علي وزياد 5,600,000 1,279 816 70,800,000
10 عباس | Abbas 5,500,000 246 430 110,400,000
11 عبدالعزيز اكرم 5,400,000 938 601 105,900,000
12 Shayaan_SSSS 5,300,000 380 6,238 105,200,000
13 ابوجودي 5,100,000 0 1,534 77,600,000
14 ديانا/صباح 💛 5,000,000 425 980 108,300,000
15 joni_official 4,700,000 91 4,441 87,200,000
16 أسامه الشريف 4,700,000 960 685 75,600,000
17 اينعم سلطان | SuLTAN 4,600,000 264 600 172,200,000
18 KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 4,600,000 274 7,551 182,300,000
19 عليا كشميري⚽️ 4,500,000 53 485 33,100,000
20 هتان 4,400,000 317 953 143,500,000
21 نادر الشراري 4,000,000 1,037 538 34,100,000
22 وسامز 4,000,000 535 1,044 121,800,000
23 انت تستطيع 4,000,000 326 767 50,200,000
24 فواز ابو النور ❤️ 4,000,000 805 856 71,100,000
25 Bogatinov 3,600,000 399 3,700 184,400,000
26 محمد شايف 3,500,000 120 124 46,400,000
27 Faisal فيصل السيف 3,400,000 1,426 1,989 32,300,000
28 أبوعمر 3,400,000 3,786 4,975 36,000,000
29 👑💗Sumidoll36 💗👑 3,200,000 49 4,279 100,600,000
30 Laneksa 3,000,000 315 441 72,500,000
31 أبومحمد 3,000,000 570 3,702 45,100,000
32 ТА САМАЯ ИЗ КРАСНОДАРА😉 3,000,000 112 236 32,200,000
33 د.سمية الناصر 3,000,000 3 3,858 23,100,000
34 هيموبلس20🔘 3,000,000 33 1,112 37,300,000
35 فهد آرت || Fahad🎨 3,000,000 45 210 47,400,000
36 عبدالرحمن نيلا 3,000,000 510 425 66,500,000
37 ddimyaan 2,900,000 29 1,181 153,000,000
38 Sultan 2,900,000 102 896 31,400,000
39 عبدالله بكر🍍 2,900,000 442 413 36,900,000
40 طارق الحربي 2,900,000 1,144 603 19,100,000
41 Shadab Jakati 2,800,000 101 19,300 122,400,000
42 حمدوكا الحربي 🌚🦉🐍 2,700,000 704 284 29,900,000
43 محمد بن صالح 2,700,000 707 605 24,200,000
44 فصفصه 2,700,000 13 153 33,300,000
45 "ابو عوده🇸🇦🫡" 2,700,000 332 1,006 69,900,000
46 ابو قماع🙂❤️ 2,700,000 232 130 68,000,000
47 جمعان الدوسري 🌻. 2,700,000 463 1,279 76,100,000
48 روان عبدالله . 2,600,000 2,892 177 26,700,000
49 Mikku Things 2,600,000 624 3,097 74,300,000
50 مريومه⭐️❤️🇶🇦🇸🇦🇦🇪🇰🇼 2,600,000 499 392 15,800,000
51 هَيونه ♡ 2,500,000 202 1,212 41,100,000
52 عبدالله العلاوي 2,500,000 127 1,325 39,700,000
53 ❤Rodela❤Moon❤ 2,500,000 1 6,773 42,200,000
54 ЛЕоНАРдо 2,400,000 32 507 19,000,000
55 laibii 2,400,000 313 4,881 89,300,000
56 عمر عبدالرحمن | MAX HD 2,400,000 393 271 22,200,000
57 مهند الشمري 2,400,000 167 1,718 44,800,000
58 Doctora Eslam 🩺🇪🇬 2,400,000 264 3,405 16,500,000
59 الربع...صديق الكل 2,300,000 191 73 13,700,000
60 Rana Alkhodari 2,300,000 403 689 45,100,000
61 جواهر محمد 💎 2,300,000 764 1,266 27,700,000
62 NYC 🇺🇸🗽 2,200,000 30 730 39,000,000
63 تالا السبع 2,200,000 232 318 5,900,000
64 فواز حميد 💣 2,200,000 75 179 57,900,000
65 نجم 2,200,000 344 293 34,300,000
66 فايز الدوسري 2,200,000 899 3,162 66,200,000
67 Mayes 2,200,000 200 950 68,000,000
68 منيب عباس 2,100,000 44 113 19,600,000
69 رواف 2,100,000 719 464 21,000,000
70 ابو مشاري✌🏼 2,100,000 1,132 1,960 39,500,000
71 عبدالله جميل 🌺 2,100,000 11 242 16,700,000
72 أسامة عصام الدين || Osamah 2,000,000 432 1,330 27,400,000
73 جنجون💛. 2,000,000 25 489 26,900,000
74 غانم 2,000,000 11 114 23,500,000
75 Helen 1,900,000 1,221 2,551 52,400,000
76 Доктор Виктор 1,900,000 91 657 23,500,000
77 اوادو / awado 🦎 1,900,000 276 1,001 70,200,000
78 أحمد عزيز 1,900,000 138 1,297 15,300,000
79 محمد الفاصل 1,900,000 355 989 33,200,000
80 عبدالرحمن اللحياني 1,900,000 27 1,343 18,600,000
81 سنومه العذيبي 1,900,000 987 1,553 32,500,000
82 احمد الهوساوي 1,900,000 731 876 13,900,000
83 سلامه 1,900,000 2,752 877 52,000,000
84 ⚡️صالح العبيدي ♤ 1,900,000 440 514 17,800,000
85 بسيط | spl2i 1,800,000 30 429 57,100,000
86 حنين حمدي ( تلاقي ) 1,800,000 738 4 37,100,000
87 Shoroq.kitchen 1,800,000 188 825 16,400,000
88 Osman sabri 1,800,000 50 1,361 47,500,000
89 #ابو_تميم 1,800,000 449 420 16,800,000
90 ناصر عبدالرحمن 1,800,000 199 750 26,300,000
91 احمد المنصور 1,800,000 3,708 1,250 41,400,000
92 Farrukh Qureshi 1,700,000 147 5,341 77,500,000
93 Ch Dawood Khalid 1,700,000 0 1,367 46,200,000
94 احمد بن هشام 🇸🇦🗣 . 1,700,000 120 847 36,600,000
95 بسام 🐆 1,700,000 114 2,561 28,200,000
96 leesaseel 1,700,000 422 49 12,400,000
97 eyad☑️ 1,700,000 681 215 25,900,000
98 عيسى الشمري 1,700,000 1,322 2,065 33,100,000
99 لاحق ᴸᴬᴴᴱᵍ 💡🤷🏼‍♂️🧪 1,700,000 352 1,593 28,400,000
100 ali shahrukh 1,600,000 508 5,194 57,700,000
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more