Top 100 Tiktok Accounts in Ukraine

# Name Subscribers Following Videos Likes
1 МИР ГЛАЗАМИ МИКРОСКОПА 13,600,000 120 618 158,900,000
2 Света Соллар 11,700,000 494 621 382,100,000
3 Yana Doga 11,400,000 2,076 595 184,100,000
4 🦊Лиса&Стас🐺 9,800,000 282 1,023 524,000,000
5 👑 Э Л И З А 👑 8,900,000 4 800 128,800,000
6 Злой Пёс🇺🇦 8,200,000 17 430 114,600,000
7 Дима Евтушенко 7,800,000 2 613 147,200,000
8 Pasha & Kristina 7,200,000 151 968 109,500,000
9 nnotochka 7,200,000 92 1,231 197,300,000
10 𝒪𝓁𝓎𝒶 𝒮𝒽𝑒𝓁𝒷𝓎 6,600,000 427 1,975 222,900,000
11 ВИКА АНДРИЕНКО 6,600,000 244 2,756 190,600,000
12 Ann and Nastya 6,500,000 2,894 635 70,000,000
13 anna🦋 6,400,000 68 15 200,700,000
14 Lyu 🎨 6,400,000 38 26 82,100,000
15 RANF 6,100,000 3 630 60,300,000
16 Макс 5,900,000 9 783 136,000,000
17 Tomashevskyi_dima 5,700,000 73 472 54,500,000
18 АЛЕХ 5,700,000 24 3,433 324,500,000
19 Valeria Voronina 5,500,000 13 240 144,600,000
20 Апасный 5,500,000 21 631 109,200,000
21 🧚🏻‍♀️Джамиля🧚🏻‍♀️ 5,200,000 249 1,400 106,600,000
22 Candy Superstar 5,100,000 70 883 93,600,000
23 nickgolev 4,600,000 746 932 70,200,000
24 ilusha_help 4,600,000 0 454 106,000,000
25 Міша Городецький 🇺🇦 4,400,000 75 349 127,200,000
26 Алетинський 4,300,000 50 441 76,300,000
27 Макс На Базе🤪 4,100,000 112 1,771 186,500,000
28 Тася 3,800,000 31 857 108,800,000
29 Card Baby 3,800,000 0 3,740 59,500,000
30 Sushi Monsters 3,700,000 0 352 87,700,000
31 nadyadorofeeva 3,500,000 112 688 49,800,000
32 clab_33 3,500,000 262 1,633 30,500,000
33 ПЕЛЕХ 3,300,000 10 417 45,900,000
34 Alex Ivanchak (Rubik) 3,300,000 3,986 254 40,600,000
35 Лєра 3,300,000 929 1,372 154,200,000
36 Lana.Timon 3,200,000 799 1,612 29,800,000
37 GRADUS 3,100,000 279 1,268 124,000,000
38 Sasha Kuzmenko🤍 3,000,000 134 749 131,300,000
39 Ваня Доллар 3,000,000 30 1,542 101,900,000
40 ну лиз 3,000,000 367 552 180,500,000
41 Анна Тринчер 2,900,000 621 1,972 88,300,000
42 NK 2,800,000 53 1,232 35,700,000
43 Шах 👑 2,800,000 30 182 28,600,000
44 Dinis G 2,600,000 179 2,278 26,100,000
45 Акула Лиззка 🦈 2,600,000 163 1,494 138,500,000
46 Кирилл БРИТНИ🤑 2,300,000 52 1,810 71,000,000
47 Patriots cheerleading team 2,200,000 30 391 23,100,000
48 Lil O 2,200,000 406 1,856 92,900,000
49 Пономарь Валерий 2,200,000 142 516 16,000,000
50 МУХА 2,100,000 7 2,233 55,000,000
51 Nelly Mes 2,100,000 156 445 42,100,000
52 Demian Volkov🌙 2,100,000 5,078 2,479 73,800,000
53 Darina 2,100,000 115 1,134 46,700,000
54 Хел👽га 2,100,000 173 1,691 47,300,000
55 МАЙЯ 😼 MAJA 1,900,000 55 1,579 40,600,000
56 Dasha Mayorova 1,800,000 214 1,172 72,500,000
57 Тарас Нестеренко 1,800,000 642 2,313 56,800,000
58 Banny Mill 1,800,000 10 941 38,000,000
59 OneGo 1,700,000 230 1,198 77,300,000
60 Мазута 🦈 1,700,000 407 898 88,800,000
61 Katyasi 1,600,000 208 989 38,400,000
62 Люда👸Саша🫅 1,600,000 313 3,009 46,400,000
63 Mose❤️ 1,600,000 97 1,578 34,100,000
64 agilios_ 1,500,000 376 1,523 22,900,000
65 🖤Anya Timosh❤️ 1,500,000 1 959 23,100,000
66 dasha🤍 1,500,000 87 800 51,100,000
67 Доктор Комаровский 1,500,000 5 895 11,600,000
68 aleksey__n 1,500,000 9 29 22,800,000
69 WF 1,400,000 90 92 31,000,000
70 Андрій Самчук 1,300,000 246 1,288 39,400,000
71 Valerisssh 1,300,000 82 705 53,600,000
72 a.samarcev 1,300,000 16 284 38,200,000
73 NAVI 1,300,000 3 387 14,100,000
74 Денчик 1,200,000 749 599 25,500,000
75 Anastasia-Maria 👼🏼 1,200,000 347 2,597 56,700,000
76 Paul_Matteo 1,100,000 151 207 55,300,000
77 У Трусах 1,100,000 45 1,107 52,100,000
78 Ivanna Neruchek | Husky mom 1,000,000 18 1,375 13,400,000
79 Теранит 1,000,000 17 1,307 25,700,000
80 Kristina Arzumanian 1,000,000 413 978 42,200,000