Top 100 Tiktok Accounts in Ukraine

# Name Subscribers Following Videos Likes
1 Yana Doga 11,300,000 1,918 566 186,500,000
2 ЛИАНА🐸 9,100,000 126 2,475 431,900,000
3 👑 Э Л И З А 👑 8,600,000 1 803 128,700,000
4 Зубарев Александр 8,300,000 0 986 323,200,000
5 Злой Пёс🇺🇦 8,000,000 24 429 114,500,000
6 Дима Евтушенко 7,700,000 6 638 148,700,000
7 Pasha & Kristina 7,100,000 153 985 109,500,000
8 ВИКА АНДРИЕНКО 7,000,000 415 3,212 208,800,000
9 anna🦋 6,700,000 102 155 226,800,000
10 Sushi Monsters 6,700,000 1 449 137,500,000
11 АЛЕХ 6,700,000 31 4,180 424,600,000
12 𝒪𝓁𝓎𝒶 𝒮𝒽𝑒𝓁𝒷𝓎 6,500,000 607 2,248 225,600,000
13 Ann and Nastya 6,400,000 3,316 701 71,000,000
14 Valeria Voronina 6,300,000 15 278 176,800,000
15 Апасный 5,800,000 20 675 117,300,000
16 Макс 5,800,000 7 932 140,300,000
17 Candy Superstar 5,600,000 48 953 110,600,000
18 ilusha_help 4,700,000 0 484 108,000,000
19 Максим Ткачов 4,600,000 284 1,436 80,800,000
20 Ivan Rudskyi 4,300,000 376 210 53,100,000
21 Міша Городецький 🇺🇦 4,300,000 78 349 127,200,000
22 Алетинський 4,200,000 59 472 77,000,000
23 HUSMUT 3,900,000 19 1,218 85,800,000
24 Натурал Альбертович 3,700,000 1 506 95,600,000
25 Sonya Art 22 3,500,000 41 1,256 89,900,000
26 Troom Troom 3,300,000 0 1,167 26,000,000
27 Jess and Pyke 3,300,000 227 364 48,000,000
28 Homura Ham 3,200,000 135 238 43,100,000
29 Football Time 3,200,000 107 247 8,800,000
30 ну лиз 3,200,000 370 605 200,400,000
31 Tori Shoko 3,200,000 203 273 53,400,000
32 ПЕЛЕХ 3,200,000 11 445 46,000,000
33 ✨АЛЕКС БЛЭК✨ 3,200,000 90 0 48,600,000
34 Val4a 3,200,000 0 702 48,100,000
35 Лєра 3,200,000 1,355 1,398 154,700,000
36 BULOCHKA🇨🇳🇺🇦 3,200,000 2 583 100,000,000
37 Mom TWINS 3,200,000 32 669 34,200,000
38 Кирилл БРИТНИ🤑 3,100,000 27 1,937 92,000,000
39 NEW LAZER 3,100,000 83 638 37,800,000
40 Ваня Доллар 3,100,000 39 1,994 111,200,000
41 та самая PUSTOVIT👼🏼👸🏼 3,100,000 30 806 70,400,000
42 Лолита Любинская 3,100,000 134 835 81,800,000
43 Your Smile 😈 3,000,000 3 3,099 122,800,000
44 Alexandra Gukalina 2,900,000 56 314 24,600,000
45 СИМБОЧКА 2,900,000 68 642 86,700,000
46 Шах 👑 2,800,000 18 62 30,600,000
47 Родители с юморком2️⃣ 👿 2,800,000 216 996 155,300,000
48 ALEXANDR 2,800,000 1 807 47,400,000
49 NK 2,800,000 57 1,703 37,900,000
50 Волошин Олександр 2,800,000 457 1,964 115,700,000
51 ZALUZNIK 2,800,000 55 677 68,000,000
52 Екатерина Куличенко 2,500,000 626 776 82,700,000
53 MeikaAlien 2,500,000 88 2,130 47,200,000
54 Markiv🖤 2,500,000 76 1,513 122,500,000
55 WWE 2,400,000 110 552 17,900,000
56 mystere2know 2,400,000 348 1,830 37,600,000
57 Lil O 2,400,000 406 2,141 102,900,000
58 Darina 2,400,000 105 1,227 54,500,000
59 Таня Яста 2,400,000 148 1,175 82,000,000
60 Пономарь Валерий 2,300,000 82 614 17,900,000
61 SASHKO 🕊️🔱 2,300,000 126 638 152,800,000
62 Max Neural 2,300,000 0 213 37,800,000
63 Patriots cheerleading team 2,100,000 57 465 23,500,000
64 Valeriia Veligura 2,100,000 18 541 36,900,000
65 ellevika 2,100,000 21 600 115,600,000
66 Ylanast 2,100,000 256 834 92,500,000
67 🇮🇹 Stefy Shady 🇺🇦 2,100,000 771 1,713 174,600,000
68 Troom Troom Japan 2,100,000 0 2,256 24,700,000
69 МУХА 2,100,000 13 2,393 57,600,000
70 Хел👽га 2,100,000 131 1,708 47,600,000
71 ГАВРИЛІВ АНДРІЙ 2,000,000 421 737 50,300,000
72 Джаваншир Хидиров 2,000,000 173 167 23,600,000
73 AUTODOC 2,000,000 0 2,172 15,900,000
74 Banny Mill 1,900,000 17 1,004 39,700,000
75 OneGo 1,900,000 253 1,388 99,700,000
76 Kubik 1,900,000 38 1,110 114,900,000
77 МАЙЯ 😼 MAJA 1,900,000 51 1,643 42,600,000
78 Тарас Нестеренко 1,800,000 602 2,634 59,400,000
79 _nas.gen_🇺🇦 1,800,000 577 2,158 137,500,000
80 funny•video•pranks 1,800,000 82 700 17,200,000
81 Ектор Хіменес-Браво 1,700,000 247 805 28,000,000
82 GOVOR 1,700,000 11 274 30,900,000
83 Мазута 🦈 1,700,000 400 883 89,100,000
84 Rebziki 1,700,000 16 6,395 89,900,000
85 Андрій Кулик 1,700,000 227 1,167 56,300,000
86 Dasha Mayorova 1,700,000 121 1,373 81,400,000
87 Top 5 Experiments 1,600,000 55 306 32,300,000
88 ⛓SPLASH⛓ 1,600,000 9,127 2,248 31,500,000
89 agilios_ 1,600,000 437 1,642 26,400,000
90 ⚡️КОРЖИК РОБЛОКС⚡️ 1,600,000 90 340 20,000,000
91 dasha🤍 1,600,000 103 949 60,900,000
92 JE7 1,500,000 290 292 44,800,000
93 Команда Зеленського 1,500,000 0 684 38,700,000
94 hanne zaruma 1,500,000 47 225 100,000,000
95 Paul_Matteo 1,500,000 181 271 86,200,000
96 Afinka 1,500,000 1 1,097 52,500,000
97 Жень Шень 1,500,000 117 444 30,500,000
98 Доктор Комаровский 1,500,000 5 1,065 12,800,000
99 Katyasi 1,500,000 253 962 33,700,000
100 Amstaff.fm 1,500,000 375 1,305 73,300,000
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more