
PewDiePie
Subscribers
111,000,000
Videos
4,697
Views
28,872,886,191
User Created
April 29th, 2010
User Added to AllSocials
July 4th, 2022
YouTube Statistics for the last 30 days of "PewDiePie" channel
Date | Subscribers | Videos | Views |
---|---|---|---|
2023-01-29 | 111,000,000 | 4,697 | 28,872,886,191 |
2023-01-28 | 111,000,000 | 4,697 | 28,870,945,900 |
2023-01-27 | 111,000,000 | 4,696 | 28,869,504,275 |
2023-01-26 | 111,000,000 | 4,696 | 28,868,083,769 |
2023-01-25 | 111,000,000 | 4,696 | 28,868,083,769 |
2023-01-24 | 111,000,000 | 4,696 | 28,864,557,131 |
2023-01-23 | 111,000,000 | 4,696 | 28,862,545,723 |
2023-01-22 | 111,000,000 | 4,695 | 28,860,953,026 |
2023-01-21 | 111,000,000 | 4,695 | 28,859,253,891 |
2023-01-20 | 111,000,000 | 4,695 | 28,859,253,891 |
2023-01-19 | 111,000,000 | 4,695 | 28,853,931,747 |
2023-01-18 | 111,000,000 | 4,695 | 28,851,883,250 |
2023-01-17 | 111,000,000 | 4,694 | 28,850,016,441 |
2023-01-16 | 111,000,000 | 4,694 | 28,847,647,611 |
2023-01-15 | 111,000,000 | 4,694 | 28,845,856,750 |
2023-01-14 | 111,000,000 | 4,693 | 28,844,272,312 |
2023-01-13 | 111,000,000 | 4,693 | 28,843,496,848 |
2023-01-12 | 111,000,000 | 4,693 | 28,842,165,177 |
2023-01-11 | 111,000,000 | 4,693 | 28,841,373,382 |
2023-01-10 | 111,000,000 | 4,693 | 28,840,114,176 |
2023-01-09 | 111,000,000 | 4,693 | 28,838,814,147 |
2023-01-08 | 111,000,000 | 4,693 | 28,837,499,474 |
2023-01-07 | 111,000,000 | 4,693 | 28,836,103,033 |
2023-01-06 | 111,000,000 | 4,693 | 28,836,103,033 |
2023-01-05 | 111,000,000 | 4,693 | 28,832,448,663 |
2023-01-04 | 111,000,000 | 4,693 | 28,829,900,667 |
2023-01-03 | 111,000,000 | 4,693 | 28,825,911,689 |
2023-01-02 | 111,000,000 | 4,693 | 28,822,989,295 |
2023-01-01 | 111,000,000 | 4,692 | 28,821,540,914 |
2022-12-31 | 111,000,000 | 4,692 | 28,820,077,110 |
YouTube Statistics Chart for "PewDiePie" channel
Might be interested