Top 100 YouTube Channels in Spain

# Name Videos Subscribers Views
1 Mikecrack 2,083 54,600,000 19,840,732,314
2 invictor 2,763 29,300,000 10,426,306,217
3 AuronPlay 402 29,100,000 4,209,745,791
4 Las Ratitas 225 25,600,000 10,099,053,547
5 ElTrollino 1,565 22,200,000 6,655,139,727
6 TheGrefg 4,115 18,900,000 7,045,923,007
7 Luli Pampín 412 18,600,000 15,154,831,310
8 Alextis 740 18,400,000 2,748,355,269
9 TheWillyrex 7,395 18,300,000 7,192,323,952
10 Albertisment 633 18,000,000 3,113,009,409
11 Willyrex 8,523 17,200,000 5,275,795,168
12 Real Madrid 7,335 16,600,000 2,975,705,807
13 Doggy Doggy Cartoons 4,787 16,500,000 6,539,362,794
14 Acenix 510 16,000,000 2,985,026,726
15 Quantum Tech HD 365 15,800,000 2,052,705,695
16 Makiman131 3,304 15,800,000 4,458,447,643
17 Auron 1,250 15,400,000 4,274,717,359
18 Paul Ferrer Z 1,341 15,400,000 3,966,464,615
19 iTownGamePlay *Terror&Diversión* 9,393 15,100,000 5,148,242,069
20 YoSoyPlex 585 14,200,000 1,721,795,856
21 Pocoyó 🇪🇸 Español - Canal Oficial 2,078 14,000,000 10,716,046,656
22 DaniRep | +6 Vídeos Diarios De GTA 5 Online! 14,054 13,500,000 8,125,442,636
23 gymvirtual 1,798 13,400,000 2,719,835,937
24 Timba Vk 1,097 13,400,000 3,195,731,270
25 Iker Unzu 1,425 13,100,000 5,604,731,068
26 Rubius Z 754 13,000,000 2,663,231,236
27 Adexe & Nau 620 12,800,000 4,692,356,195
28 WildBrain Niños 5,244 12,600,000 5,088,081,289
29 Little Baby Bum en Español 1,767 12,500,000 7,226,632,580
30 TadeVlogs 2,686 12,500,000 5,068,247,872
31 Ibai 1,765 12,500,000 3,983,617,029
32 Dani itss 1,506 12,400,000 8,142,133,175
33 LALIGA EA SPORTS 49,360 12,200,000 3,903,919,834
34 El Rincón De Giorgio 589 12,100,000 1,783,532,886
35 Mejores Juguetes 1,029 12,100,000 4,163,635,917
36 Disney Junior España 3,697 11,900,000 6,951,388,864
37 CantaJuego 🎶 CANAL OFICIAL | Canciones infantiles 289 11,800,000 9,439,089,581
38 ROSALÍA 26 11,500,000 6,355,896,206
39 TikTak Draw 1,534 11,400,000 2,407,294,730
40 Dalas Review 1,781 11,200,000 3,064,511,894
41 ExpCaseros 1,138 11,200,000 2,572,611,664
42 luzugames 3,146 11,100,000 2,020,380,773
43 Pica-Pica Oficial 447 10,700,000 8,172,945,687
44 Inmagic 761 10,600,000 1,389,643,568
45 Trolero 2,827 10,400,000 3,093,792,279
46 вДудь 206 10,300,000 2,304,923,853
47 WooHoo ES 1,552 10,300,000 4,391,624,359
48 YERRIKILLERXD 1,090 10,100,000 4,140,787,572
49 León Picarón 5,982 10,000,000 1,797,320,505
50 ViiZ 783 10,000,000 769,215,984
51 Got Talent España 3,233 9,940,000 4,495,419,897
52 ZarcortGame 372 9,850,000 2,279,958,980
53 DjMaRiiO 4,704 9,720,000 3,710,440,367
54 Sparta356 604 9,600,000 1,416,688,436
55 MikelTube 1,074 9,590,000 6,405,698,856
56 BreakMan 688 9,520,000 1,825,800,067
57 Antena 3 28,446 8,980,000 8,679,464,228
58 Itarte Vlogs 774 8,520,000 3,829,936,367
59 La Brujita Tatty - dibujos animados 302 8,360,000 3,559,726,480
60 Mikecrack Fans 2,088 8,360,000 1,904,658,932
61 ElChurches 3,708 8,330,000 2,667,686,105
62 Tecnonauta 2,225 8,250,000 1,546,718,866
63 Jonbtc 2,065 8,250,000 1,112,945,419
64 Funny Stop Motion videos 2,836 8,130,000 4,374,503,546
65 INNA 1,219 8,120,000 5,349,270,863
66 Awita 787 8,120,000 1,836,801,638
67 Rovi23 7,029 8,110,000 2,993,013,123
68 TheShooterCoc 539 8,000,000 972,597,240
69 Mi Historia Animada 746 7,980,000 2,413,998,322
70 CasiCreativo 464 7,950,000 2,120,915,374
71 Massi 4,799 7,930,000 2,783,987,159
72 Wolfoo en Español - Canal Oficial 360 7,900,000 658,646,567
73 Karina & Marina 1,137 7,890,000 2,449,428,882
74 WhiteZunder 6,992 7,620,000 1,559,156,972
75 SaneuB 103 7,620,000 1,632,899,428
76 Morat 164 7,520,000 6,847,997,664
77 TOYS on the go! 180 7,400,000 274,341,338
78 byHerrera 1,191 7,400,000 667,050,700
79 MatWolf16 799 7,390,000 3,352,014,171
80 Sergio Encinas Oficial 1,209 7,330,000 3,905,279,496
81 CHUPITA 530 7,260,000 217,427,686
82 ByAlexVLC 184 7,230,000 95,776,467
83 Tri-line 581 6,890,000 1,901,188,634
84 LOLiTO FDEZ 1,123 6,860,000 947,631,512
85 Sorpresas Divertidas 1,298 6,830,000 2,419,399,308
86 ¡Caja Mágica! Vídeos in Spanish 1,238 6,810,000 2,944,033,379
87 RiusPlay 999 6,810,000 764,998,892
88 Porta 212 6,770,000 1,498,704,153
89 Jardred 839 6,750,000 1,375,603,769
90 ROBERT PG 951 6,750,000 1,985,643,921
91 Jordi Koalitic 410 6,650,000 3,909,351,328
92 FisioOnline 5,165 6,620,000 1,227,922,254
93 Experimentar En Casa 138 6,620,000 1,162,337,620
94 Kronno Zomber 403 6,570,000 1,240,200,186
95 MelliArt 98 6,440,000 906,002,805
96 مهووس عضلات /كمال الأجسام 1,990 6,420,000 1,080,419,660
97 Pablo Alborán 263 6,340,000 5,740,369,990
98 VIPLAJO 2,352 6,270,000 1,655,429,898
99 Salva 543 6,230,000 720,225,302
100 xTurbo 681 6,220,000 1,050,723,947
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more