Top 100 YouTube Channels in Russian Federation

# Name Videos Subscribers Views
1 Маша и Медведь 2,216 56,100,000 46,917,364,748
2 Get Movies 3,669 55,700,000 35,843,128,893
3 Like Nastya Vlog 713 22,500,000 10,505,050,351
4 HiMan 408 19,500,000 3,151,432,700
5 Marmok 431 19,300,000 3,884,354,685
6 TheBrianMaps 533 18,200,000 4,980,437,354
7 EdisonPts 4,289 17,100,000 8,438,000,338
8 AdMe 9,803 16,800,000 5,070,691,686
9 BIBO и Игрушки 274 16,800,000 1,970,982,462
10 Мастерская Настроения 1,349 14,100,000 4,261,508,943
11 Теремок - Песенки для детей 1,628 14,100,000 10,571,015,780
12 СТС 9,781 13,600,000 4,360,846,003
13 ЛИТВИН 172 12,900,000 1,125,104,040
14 Аришнев 699 12,600,000 3,320,203,298
15 MORGENSHTERN 209 12,400,000 3,157,422,308
16 ЕГОРИК 412 12,400,000 1,975,134,487
17 Wylsacom 4,112 11,500,000 3,539,090,473
18 AndroHack 1,456 11,400,000 1,361,426,559
19 HomeAnimations - Мультики про танки 1,264 11,200,000 6,064,128,647
20 AdamThomasMoran 715 10,600,000 2,571,943,570
21 NevoMusic 7,468 10,500,000 10,140,634,103
22 ВЛАДУС 2,665 10,300,000 3,856,921,300
23 БЕРИ И ДЕЛАЙ 6,845 10,000,000 2,685,818,898
24 Говорящий Том и Друзья 877 10,000,000 4,206,209,425
25 Teremok Baby 2,674 9,690,000 6,724,176,314
26 FROST 2,258 9,640,000 3,713,518,363
27 ХАБИБ 1,537 9,470,000 9,495,936,095
28 К-Media 545 9,390,000 7,197,512,836
29 Masomka 2,055 9,390,000 1,119,993,577
30 TikTok_daily 2,823 9,200,000 3,431,639,901
31 Аид [VyacheslavOO] 2,617 9,090,000 4,177,312,023
32 HOOOTDOGS 532 9,020,000 4,672,206,236
33 Луана 254 8,990,000 1,833,690,296
34 Ник Джуниор Кириллица - Nick Jr. Cyrillic 1,584 8,540,000 5,050,060,814
35 Данкар 630 8,290,000 1,592,599,677
36 Coffi Channel 7,433 8,200,000 4,135,683,415
37 Anastasia Kosh 3,418 8,120,000 3,428,252,900
38 KTV 314 7,990,000 1,629,464,010
39 Дима Гордей 976 7,970,000 1,499,377,603
40 OVER SHOW 6,181 7,920,000 4,047,275,612
41 ТОПЛЕС 220 7,560,000 991,110,451
42 SIDELNIKOVVV 898 7,490,000 4,703,816,329
43 Елена Райтман 590 7,420,000 1,789,890,028
44 АНИМУЛЬТ мульфильмы для детей 361 7,340,000 2,563,512,360
45 LABELCOM 546 7,300,000 411,595,167
46 Nepeta Страшилки 396 7,260,000 2,024,707,251
47 ОЛЕЖЭ 662 7,100,000 2,680,327,540
48 КЛИККЛАК 838 7,060,000 1,430,124,795
49 Pospik 1,928 7,040,000 2,716,483,778
50 МАКАРОН 668 7,030,000 1,745,645,250
51 Три Кота 19 7,020,000 145,559,075
52 Polinka_girla (Полинка и Оператор) 1,455 6,980,000 2,026,118,201
53 Никелодеон Кириллица - Nickelodeon Cyrillic 2,709 6,960,000 4,773,996,970
54 Кушать Хочу 725 6,940,000 4,728,722,123
55 Анимационные сериалы 2,224 6,930,000 5,963,317,883
56 МЯТНАЯ ФАНТА 1,256 6,930,000 2,527,004,452
57 Edward Bil 304 6,890,000 1,635,285,484
58 Киноконцерн "Мосфильм" 1,518 6,840,000 3,213,822,989
59 Веля 1,481 6,790,000 1,107,783,276
60 Comedy Club 1,012 6,780,000 4,190,915,641
61 For Kids TV 2,567 6,760,000 2,711,157,684
62 MrBeast На Русском 60 6,750,000 822,037,353
63 МишАня 3,075 6,550,000 3,237,221,890
64 Юлия Смирнова 1,238 6,540,000 4,929,348,570
65 GAZ LIVE 4,071 6,510,000 5,019,081,792
66 ZO'R TV 12,188 6,420,000 3,199,820,539
67 Sasha Spilberg 435 6,410,000 1,157,837,676
68 Anny May 717 6,350,000 997,946,638
69 Аминка Витаминка 1,050 6,320,000 4,232,899,287
70 Алексей Навальный 552 6,310,000 1,612,768,381
71 ПАША МОРИС 1,633 6,300,000 1,414,110,680
72 Rauf & Faik 270 6,260,000 2,031,149,272
73 Егор Крид 227 6,260,000 1,875,702,138
74 Андрей Сохорев 967 6,250,000 338,950,054
75 Кухня наизнанку 276 6,230,000 934,817,613
76 доктор Евдокименко 292 6,180,000 538,446,761
77 Utopia Show 167 6,160,000 895,303,071
78 Я Кеша 559 6,150,000 1,052,063,882
79 Baobab 4 98 6,130,000 663,676,469
80 ZAKATOON 226 6,080,000 1,072,201,071
81 Привет, Я Ника! 938 6,080,000 4,158,423,826
82 Декстер 1,085 6,060,000 891,316,380
83 Виндяй 1,351 6,000,000 2,014,476,626
84 oblomoff 1,953 5,900,000 2,595,542,787
85 DaiFiveTop 2,239 5,830,000 2,171,694,784
86 Настя ЧПЕК Туман 822 5,790,000 4,710,680,435
87 AcademeG 878 5,780,000 1,716,455,624
88 Miller Eva 2,093 5,770,000 3,278,165,774
89 Robzi 5,410 5,770,000 2,173,881,192
90 Официальный канал КВН 3,613 5,770,000 4,575,772,978
91 Domino Girl 8,025 5,740,000 6,365,830,110
92 Кинокомпания «Русское» 2,208 5,710,000 4,386,683,599
93 ELLO 9,753 5,700,000 5,936,410,818
94 INNA SERG 830 5,690,000 1,963,730,810
95 ДНЕВНИК ХАЧА 840 5,690,000 1,257,577,198
96 Телеканал ПЯТНИЦА 1,219 5,640,000 1,814,153,000
97 Джел 2,190 5,630,000 2,412,818,204
98 Жекич Дубровский 403 5,620,000 981,674,661
99 DAVA 177 5,610,000 890,173,920
100 EugeneSagaz 1,982 5,610,000 2,511,033,147
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more