Top 100 YouTube Channels in Russian Federation

# Name Videos Subscribers Views
1 Get Movies 3,391 48,100,000 31,254,293,024
2 Маша и Медведь 1,550 44,400,000 37,371,600,385
3 tuzelity SHUFFLE 926 24,000,000 9,885,642,188
4 HiMan 388 19,000,000 2,933,375,131
5 Marmok 381 18,700,000 3,527,548,047
6 Like Nastya Vlog 513 18,600,000 8,274,774,029
7 TheBrianMaps 501 17,300,000 4,533,369,674
8 Chapitosiki 2,994 17,100,000 15,907,384,871
9 ILYA BORZOV 2,242 17,000,000 10,954,921,077
10 AdMe 6,858 16,200,000 4,558,274,315
11 EdisonPts 3,797 15,300,000 6,912,924,617
12 Компот 2,280 14,400,000 8,150,936,683
13 Мастерская Настроения 1,078 14,100,000 3,948,274,800
14 BIBO и Игрушки 195 14,000,000 1,184,178,557
15 Луномосик 637 13,700,000 6,796,045,138
16 СТС 10,486 12,500,000 9,245,769,176
17 Family Box 1,258 12,000,000 9,748,849,617
18 Теремок - Песенки для детей 1,375 12,000,000 8,449,819,897
19 MORGENSHTERN 184 11,900,000 2,488,519,983
20 ЕвгенБро 2,529 11,400,000 5,920,739,687
21 Viki Show 719 11,300,000 5,322,170,543
22 ЛИТВИН 151 11,200,000 909,692,578
23 AdamThomasMoran 670 10,700,000 2,537,227,848
24 ЕГОРИК 347 10,400,000 1,461,978,144
25 Wylsacom 3,439 10,400,000 2,909,991,639
26 FixEye 1,502 10,300,000 3,767,376,659
27 Давай поиграем в игрушки 222 10,100,000 3,752,556,114
28 HomeAnimations - Мультики про танки 946 9,900,000 5,222,376,796
29 БЕРИ И ДЕЛАЙ 5,626 9,500,000 2,384,187,020
30 FROST 1,945 9,440,000 3,518,832,329
31 Аид [VyacheslavOO] 2,583 9,150,000 4,080,859,545
32 Говорящий Том и Друзья 698 9,100,000 3,754,805,860
33 Скорти 3,112 8,870,000 2,818,011,692
34 Котёнок Котэ - Песенки и мультики для детей 210 8,820,000 6,024,769,706
35 TikTok_daily 2,823 8,500,000 3,254,186,655
36 Coffi Channel 6,180 8,140,000 3,886,089,196
37 Данкар 628 7,990,000 1,495,867,910
38 Лунтик 1,517 7,980,000 11,797,192,097
39 Барбоскины 1,247 7,830,000 8,223,442,159
40 KTV 227 7,640,000 1,487,759,039
41 LABELCOM 102 7,420,000 107,053,777
42 ShadowPriestok - Евгений Чернявский 3,653 7,320,000 3,079,860,248
43 ХАБИБ 1,198 7,280,000 6,869,086,260
44 Дима Гордей 863 7,220,000 1,217,543,876
45 Nick Jr. Россия 949 7,190,000 3,528,368,331
46 КЛИККЛАК 322 6,950,000 1,203,043,363
47 Анимационные сериалы 2,224 6,920,000 5,750,524,205
48 Три Кота 1,066 6,910,000 6,281,531,428
49 NevoMusic 6,553 6,910,000 5,218,583,026
50 FFGTV 698 6,890,000 1,662,246,347
51 Teremok Baby 2,165 6,640,000 4,788,146,635
52 СИНИЙ ТРАКТОР - Детские песенки и мультики 167 6,520,000 4,878,645,841
53 ВЛАДУС 2,826 6,510,000 2,642,250,304
54 ТОПЛЕС 207 6,490,000 796,030,474
55 Anny May 704 6,450,000 995,985,888
56 Masomka 1,656 6,430,000 663,101,690
57 Sasha Spilberg 393 6,310,000 1,094,930,453
58 This is Хорошо 1,499 6,300,000 2,252,200,503
59 Алексей Навальный 496 6,270,000 1,476,127,048
60 Луана 145 6,240,000 1,162,029,453
61 К-Media 432 6,240,000 3,853,738,155
62 Аришнев 476 6,190,000 1,486,080,341
63 Anastasia Kosh 2,018 6,160,000 2,122,788,784
64 Елена Райтман 440 6,140,000 1,031,969,632
65 Nickelodeon Cyrillic 1,540 6,110,000 3,579,484,805
66 OneTwo 497 6,050,000 2,562,283,658
67 Егор Крид 200 6,030,000 1,541,035,527
68 OVER SHOW 5,116 6,030,000 3,058,660,292
69 Edward Bil 247 6,010,000 977,041,179
70 Rauf & Faik 189 5,930,000 1,653,242,435
71 HOOOTDOGS 426 5,930,000 2,740,444,179
72 MrBeast На Русском 60 5,920,000 665,615,106
73 BadComedian 199 5,910,000 1,544,379,359
74 Nepeta Страшилки 305 5,910,000 1,513,892,892
75 Виндяй 1,345 5,870,000 1,895,279,461
76 DaiFiveTop 2,226 5,870,000 2,141,189,777
77 ПАША МОРИС 1,624 5,830,000 1,360,330,299
78 ОЛЕЖЭ 503 5,820,000 1,968,838,502
79 Gazgolder 2,646 5,770,000 3,875,633,248
80 Yellow Blogger 239 5,740,000 1,724,426,508
81 Киноконцерн "Мосфильм" 1,445 5,730,000 2,896,607,814
82 Кушать Хочу 523 5,710,000 3,505,586,573
83 Кухня наизнанку 226 5,700,000 783,042,845
84 Официальный канал КВН 3,340 5,670,000 4,306,319,403
85 Веля 1,127 5,630,000 814,804,915
86 Utopia Show 158 5,620,000 760,317,483
87 ДНЕВНИК ХАЧА 311 5,560,000 1,047,038,301
88 Comedy Club 284 5,550,000 2,356,235,512
89 AcademeG 788 5,530,000 1,530,780,897
90 Аминка Витаминка 588 5,530,000 3,610,545,681
91 доктор Евдокименко 243 5,470,000 452,906,585
92 FILMSTER 593 5,460,000 1,347,173,415
93 Robzi 4,547 5,430,000 1,910,397,028
94 DAVA 166 5,430,000 785,568,446
95 Katya Adushkina 519 5,400,000 859,636,465
96 oblomoff 1,612 5,390,000 2,058,961,854
97 Elli Di 566 5,300,000 1,457,109,353
98 SIDELNIKOVVV 686 5,230,000 2,936,048,772
99 Double Bubble 1,383 5,230,000 2,798,559,880
100 EugeneSagaz 1,824 5,220,000 2,262,589,025