Top 100 YouTube Channels in Thailand

# Name Videos Subscribers Views
1 ช่อง one31 175,109 43,100,000 32,189,910,564
2 WorkpointOfficial 102,167 42,900,000 41,378,934,696
3 Ch3Thailand 87,828 36,200,000 24,910,436,358
4 GMM GRAMMY OFFICIAL 18,605 25,300,000 29,595,741,693
5 AMARINTV : อมรินทร์ทีวี 114,463 21,400,000 9,063,679,446
6 GRAMMY GOLD OFFICIAL 8,265 21,400,000 25,074,942,687
7 zbing z. 4,131 20,600,000 11,523,355,305
8 Thairath News - ข่าวไทยรัฐ 260,772 19,600,000 16,882,060,220
9 GMMTV OFFICIAL​​ 31,801 19,200,000 17,264,685,291
10 Ch7HD 89,966 18,800,000 11,313,575,554
11 Kaykai Salaider 445 17,100,000 4,670,851,507
12 ช่อง8 : Thai Ch8 37,988 17,000,000 6,103,267,319
13 Genierock 2,235 16,700,000 16,907,031,190
14 GMM25Thailand 91,954 16,000,000 9,509,537,049
15 SpriteDer SPD 602 15,900,000 4,957,303,425
16 My Mate Nate 1,595 15,000,000 4,537,040,077
17 Jane & Sergio 🥰 2,248 14,900,000 12,807,874,847
18 Bie The Ska 2,067 14,900,000 5,294,044,665
19 เรื่องเล่าเช้านี้ 142,209 12,000,000 8,832,107,838
20 เจไจ๋แปน J Jai Pan 3,446 11,600,000 11,319,705,462
21 rsfriends 4,349 10,700,000 9,172,017,909
22 RUOK 242 10,600,000 707,932,994
23 YimYam TV 3,255 10,100,000 11,695,916,490
24 ข่าวช่อง8 63,738 10,000,000 4,920,550,111
25 Thai PBS 171,392 9,710,000 4,689,045,897
26 BANKII 912 9,660,000 4,447,446,586
27 HeHaa TV 1,928 9,540,000 4,431,552,680
28 PojzPlaza 2,817 9,360,000 2,539,649,740
29 โหนกระแส [Hone-Krasae] official 4,962 9,330,000 3,276,908,218
30 HEARTROCKER 3,019 9,290,000 3,833,566,218
31 OAUJUN HI-END 920 9,280,000 3,398,555,985
32 PEACH EAT LAEK 1,282 9,050,000 1,899,119,202
33 Kristino Olsen 2,412 8,630,000 2,250,902,680
34 Beam Copphone 3,603 8,480,000 13,690,364,382
35 1412 CH 1,313 8,370,000 1,554,448,699
36 แซมเมือกมุ้งมิ้ง 2,029 8,290,000 5,740,492,168
37 สวัสดีครับผม แจ็กแปปโฮ 427 8,290,000 1,606,467,122
38 ZENSE MORE 15,442 8,280,000 4,538,945,158
39 Brianna's Secret Club TH 2,699 8,190,000 4,153,329,384
40 PRIMKUNG 2,719 8,150,000 2,303,853,308
41 PPTV HD 36 72,522 8,030,000 2,179,044,547
42 LowGrade 3,002 8,030,000 2,056,339,773
43 CGGG 578 8,020,000 870,186,869
44 หนูม่วง คำหลู่ 77 7,990,000 84,273,726
45 Epic Time 1,202 7,970,000 2,843,547,154
46 Ananped 1,410 7,870,000 1,908,037,460
47 MNJ TV 1,546 7,830,000 1,288,743,841
48 ohana clip 1,495 7,760,000 3,105,471,502
49 Wilderness TV 173 7,720,000 2,337,580,356
50 Grammy Big 9,712 7,640,000 2,278,176,597
51 The Inner Studio 2,204 7,620,000 1,436,489,801
52 Bright TV 34,015 7,610,000 4,089,293,990
53 อาจารย์ยอด 12,737 7,560,000 4,078,958,186
54 TV Thunder Official 21,028 7,450,000 4,273,125,379
55 พิมรี่พาย 454 7,320,000 1,195,933,173
56 เพลงเด็ก น้องนะโม 2,470 7,220,000 3,852,841,059
57 Illslick thelegandary 139 7,190,000 5,496,071,935
58 TopSib Thailand 1,529 7,160,000 2,049,591,089
59 Lovely Kids Thailand 2,487 7,020,000 3,973,757,652
60 Milena and Stesha 6 7,010,000 1,544,388,094
61 KidsMeSong [เพลงเด็ก วิดีโอเด็ก] 2,108 7,000,000 3,757,647,593
62 TNN 194,435 6,970,000 4,206,362,781
63 VRZOchannel 1,488 6,910,000 2,430,929,048
64 TheghostradioOfficial 14,439 6,830,000 4,671,002,868
65 MR.B 452 6,750,000 1,022,198,062
66 แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก 398 6,650,000 1,202,784,023
67 KRK Channel 789 6,600,000 1,210,468,053
68 The Troll Cambodia 858 6,580,000 3,507,774,714
69 Santa Studio 256 6,510,000 752,181,546
70 หลอนไดอารี่ 1,170 6,490,000 1,714,030,488
71 NationTV 51,049 6,470,000 1,899,434,011
72 NotAmberRoblox 957 6,460,000 1,459,311,183
73 108Life 1,730 6,430,000 1,454,537,817
74 โฟกัสแอนด์ฟิล์ม แฟมมิลี่แก๊งค์ 2,446 6,400,000 3,438,578,880
75 Nhamnoys 579 6,390,000 1,978,400,454
76 ไพบูลย์ แสงเดือน OFFICIAL 620 6,380,000 2,959,669,847
77 SkizzTV 2,923 6,290,000 2,176,304,817
78 พระนครฟิลม์ Phranakornfilm 801 6,160,000 465,513,429
79 Fun Family 977 6,090,000 2,331,538,731
80 TMG Record Channel 853 6,020,000 3,656,445,229
81 Pony Kids 1,097 6,010,000 2,706,542,987
82 Superjeew Official 6,006 5,910,000 2,591,932,246
83 Nastya Life 290 5,850,000 2,543,942,816
84 YOUNGOHM 119 5,810,000 3,063,014,342
85 Semyon Rezchikov 770 5,710,000 3,456,375,320
86 Chickypie 2,144 5,700,000 2,152,422,037
87 Garena Free Fire TH 2,768 5,620,000 1,289,483,679
88 Netflix Thailand 6,408 5,500,000 1,937,675,530
89 พอดีม่วน STUDIO 403 5,490,000 2,247,195,003
90 CHANGE2561 20,142 5,470,000 3,568,436,620
91 FOOTBOT 1,695 5,470,000 6,123,694,776
92 Happy Channel 4,722 5,440,000 2,917,005,925
93 Dek Jew Chill Out 6,089 5,440,000 4,780,463,064
94 ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์ 2,504 5,440,000 1,564,466,312
95 TrueVisionsOfficial 38,363 5,400,000 913,455,334
96 VOICE TV 76,146 5,400,000 6,412,171,111
97 Blink & Bright YouTube 1,850 5,300,000 5,749,565,158
98 TOR Torpedo 2,662 5,270,000 4,084,144,662
99 Ajumma Nammy 1,363 5,250,000 1,798,997,366
100 BabyBus—เพลงเด็กและการ์ตูน 1,038 5,190,000 2,870,822,183
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more