Top 100 YouTube Channels in Taiwan

# Name Videos Subscribers Views
1 奇軒Tricking 631 15,400,000 5,503,970,556
2 Muse Asia 10,421 7,760,000 2,650,974,513
3 Roman and Sharon 4,151 7,620,000 4,865,486,507
4 Cdrama BOX 3,741 7,230,000 2,477,383,973
5 PresentHunt 3,765 6,170,000 9,021,835,873
6 Jay Lee Painting 928 6,050,000 1,394,702,807
7 葉式特工Yes Ranger 315 5,990,000 2,455,547,127
8 Songsong and Ermao 162 5,950,000 2,544,252,653
9 【由你玩四年】官方频道 391 4,670,000 1,886,129,330
10 瑪莎與熊 Masha and The Bear CH 1,603 4,160,000 1,621,281,807
11 Vidol TV 27,639 4,100,000 2,519,212,502
12 BNC Now 78,355 3,920,000 2,905,615,320
13 Omeleto 638 3,850,000 543,639,830
14 滾石唱片 ROCK RECORDS 6,366 3,720,000 6,433,972,255
15 Namewee 1,260 3,640,000 1,810,993,992
16 中天電視 148,707 3,560,000 4,041,297,724
17 這群人TGOP 358 3,500,000 1,189,741,190
18 寶寶巴士 - 中文兒歌童謠 - 卡通動畫 2,157 3,390,000 2,370,340,199
19 碰碰狐 鯊魚寶寶 (兒童兒歌・故事) 2,279 3,340,000 1,537,756,321
20 關鍵時刻 42,438 3,340,000 5,265,407,976
21 NewShowBiz完全娛樂 31,937 3,270,000 4,408,676,659
22 阿神 5,351 3,230,000 2,355,845,578
23 周杰倫 Jay Chou 31 3,150,000 4,855,612,120
24 Lucas and Kibo 315 3,020,000 640,560,206
25 TVBS NEWS 507,504 3,000,000 7,265,924,415
26 東森新聞 CH51 48,706 2,910,000 1,877,085,414
27 三立新聞網SETN 207,515 2,900,000 5,963,722,564
28 阿滴英文 803 2,830,000 407,561,211
29 中天新聞 340,714 2,800,000 5,374,974,921
30 Joeman 3,193 2,670,000 1,190,988,753
31 Ru's Piano Ru味春捲 651 2,660,000 423,585,289
32 蔡阿嘎 1,077 2,550,000 727,888,182
33 捷成华视—偶像剧场 Idol & Romance 28,139 2,360,000 1,318,937,951
34 Muse木棉花-TW 13,171 2,320,000 1,429,512,936
35 木曜4超玩 1,714 2,310,000 889,460,009
36 Terry Films 505 2,310,000 1,289,624,588
37 黃氏兄弟 1,873 2,300,000 1,183,122,572
38 風傳媒 The Storm Media 12,038 2,120,000 1,063,178,684
39 Ku's dream酷的夢- 417 2,010,000 465,954,350
40 眾量級CROWD 807 2,000,000 875,087,006
41 台灣達人秀 20,654 1,960,000 2,282,693,775
42 张镇辉台球教学 2,338 1,950,000 1,042,065,694
43 DE JuN 1,137 1,940,000 1,310,359,151
44 华策影视官方频道 China Huace TV Official Channel 9,838 1,900,000 1,516,985,705
45 Allen Tsai 441 1,890,000 659,194,349
46 千千進食中 551 1,850,000 391,697,152
47 MASA 892 1,850,000 215,871,980
48 Howwork X 六指淵 731 1,830,000 567,071,613
49 STR Network 970 1,820,000 708,433,575
50 民視戲劇館 Formosa TV Dramas 38,172 1,780,000 4,881,323,723
51 健康2.0 14,759 1,770,000 805,950,052
52 宇哥侃故事 2,511 1,760,000 816,965,820
53 Hot Emma 217 1,700,000 459,872,249
54 人生肥宅x尊 251 1,690,000 401,437,226
55 中時新聞網 210,771 1,680,000 2,456,274,620
56 莫彩曦Hailey 280 1,670,000 293,733,641
57 蔡阿嘎Life 812 1,640,000 565,547,671
58 WACKYBOYS 反骨男孩 1,406 1,620,000 931,861,742
59 HOOK 405 1,620,000 470,498,899
60 Cate Food Travel 凱特食旅 512 1,600,000 982,978,977
61 啾啾鞋 781 1,590,000 332,833,190
62 白癡公主 562 1,590,000 306,641,955
63 華納音樂 Warner Music Taiwan 1,118 1,590,000 541,918,080
64 志祺七七 X 圖文不符 5,553 1,570,000 1,150,038,340
65 綜藝玩很大 Mr.Player 3,533 1,570,000 1,189,899,413
66 PAPAYA 電腦教室 561 1,560,000 133,390,229
67 新聞大白話 39,059 1,560,000 2,746,159,325
68 華研國際 1,657 1,560,000 2,711,586,625
69 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN 2,087 1,550,000 580,921,430
70 cheap 1,614 1,540,000 346,491,489
71 HowFun 1,231 1,530,000 707,950,731
72 BIBO 和玩具 265 1,530,000 533,840,803
73 Rosalina's Kitchen 蘿潔塔的廚房 681 1,510,000 205,253,161
74 少康戰情室 TVBS Situation Room 46,999 1,510,000 2,050,985,030
75 亮生活 / Bright Side 3,840 1,510,000 416,602,222
76 台視新聞 TTV NEWS 253,391 1,480,000 2,835,574,862
77 GQ Taiwan 6,809 1,470,000 460,341,693
78 喪屍老爸 1,568 1,460,000 1,042,351,554
79 好棒Bump 150 1,450,000 205,130,457
80 滴妹 398 1,440,000 284,708,872
81 三度C 786 1,420,000 530,030,387
82 黑男邱比特 1,604 1,400,000 560,243,708
83 我愛貓大 9,162 1,400,000 1,964,525,809
84 詹姆士官方專屬頻道 668 1,400,000 208,434,201
85 有感筆電 Daptoper 1,003 1,380,000 627,582,824
86 Onion Man 550 1,380,000 570,187,165
87 搞神馬 967 1,380,000 466,319,528
88 綜藝大熱門 Hot Door Night 8,702 1,360,000 1,352,737,256
89 安啾咪 318 1,360,000 253,885,124
90 三立iNEWS 143,441 1,360,000 2,157,741,745
91 Dcard Video 801 1,350,000 528,327,272
92 墨鏡哥SG 2,508 1,340,000 519,370,650
93 NyoNyoTV妞妞TV 3,545 1,330,000 1,329,268,703
94 小玉 314 1,320,000 601,640,720
95 放火 Louis 259 1,310,000 221,132,722
96 魚乾 794 1,300,000 324,112,373
97 VS MEDIA Taiwan 30,087 1,300,000 629,594,220
98 Ru儒哥 746 1,300,000 406,548,609
99 TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel 46,974 1,290,000 1,467,890,246
100 異色檔案 508 1,280,000 177,664,405
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more