Top 100 YouTube Channels in Taiwan

# Name Videos Subscribers Views
1 MaviGadget 5,427 35,700,000 31,594,248,818
2 奇軒Tricking 578 13,700,000 4,834,723,835
3 Roman and Sharon 3,367 7,350,000 4,763,160,726
4 Muse Asia 10,010 7,320,000 2,433,735,968
5 Cdrama BOX 3,202 7,190,000 2,739,528,790
6 Jay Lee Painting 906 5,970,000 1,356,895,872
7 Songsong and Ermao 162 5,910,000 2,519,435,617
8 葉式特工Yes Ranger 310 5,710,000 2,348,755,968
9 【由你玩四年】官方频道 365 4,610,000 1,840,366,453
10 Vidol TV 25,676 4,070,000 2,460,326,749
11 瑪莎與熊 Masha and The Bear CH 1,421 3,810,000 1,514,903,047
12 Omeleto 739 3,770,000 533,774,100
13 PresentHunt 2,065 3,770,000 5,040,114,317
14 滾石唱片 ROCK RECORDS 6,078 3,640,000 6,158,758,952
15 Namewee 1,194 3,630,000 1,774,514,603
16 這群人TGOP 343 3,520,000 1,173,693,193
17 中天電視 135,763 3,450,000 3,818,659,102
18 關鍵時刻 39,632 3,300,000 5,074,544,712
19 碰碰狐 鯊魚寶寶 (兒童兒歌・故事) 2,181 3,240,000 1,454,153,791
20 NewShowBiz完全娛樂 30,223 3,190,000 4,273,351,622
21 阿神 5,214 3,180,000 2,315,776,200
22 寶寶巴士 - 中文兒歌童謠 - 卡通動畫 1,988 3,110,000 2,077,338,353
23 周杰倫 Jay Chou 28 3,030,000 4,522,846,554
24 Lucas and Kibo 286 2,870,000 578,149,840
25 TVBS NEWS 478,853 2,840,000 6,659,910,750
26 阿滴英文 760 2,790,000 384,816,326
27 三立新聞網SETN 195,597 2,760,000 5,681,278,016
28 東森新聞 CH51 28,918 2,740,000 1,287,293,558
29 Ru's Piano Ru味春捲 617 2,630,000 402,389,355
30 Joeman 3,033 2,620,000 1,125,846,831
31 中天新聞 311,128 2,620,000 4,795,355,113
32 蔡阿嘎 1,020 2,530,000 701,484,257
33 木曜4超玩 1,677 2,330,000 877,443,399
34 捷成华视—偶像剧场 Idol & Romance 28,229 2,330,000 1,338,103,517
35 黃氏兄弟 1,780 2,270,000 1,129,641,850
36 Terry Films 489 2,270,000 1,257,944,881
37 眾量級CROWD 810 2,250,000 839,214,264
38 Muse木棉花-TW 12,863 2,200,000 1,383,421,291
39 张镇辉台球教学 1,937 1,940,000 1,020,239,678
40 風傳媒 The Storm Media 9,855 1,930,000 874,136,842
41 台灣達人秀 20,046 1,930,000 2,235,935,067
42 DE JuN 1,085 1,920,000 1,279,199,803
43 Ku's dream酷的夢- 391 1,920,000 423,427,299
44 华策影视官方频道 China Huace TV Official Channel 9,620 1,850,000 1,471,698,660
45 Allen Tsai 285 1,840,000 497,468,205
46 千千進食中 489 1,840,000 377,923,972
47 MASA 850 1,830,000 210,867,530
48 STR Network 840 1,780,000 657,819,096
49 宇哥侃故事 2,438 1,740,000 805,152,148
50 健康2.0 13,709 1,730,000 773,293,101
51 民視戲劇館 Formosa TV Dramas 36,455 1,730,000 4,662,688,101
52 Hot Emma 498 1,690,000 465,170,960
53 Howwork X 六指淵 705 1,670,000 461,816,672
54 人生肥宅x尊 247 1,650,000 388,247,453
55 莫彩曦Hailey 266 1,640,000 279,042,541
56 WACKYBOYS 反骨男孩 1,402 1,640,000 930,182,980
57 中時新聞網 205,408 1,630,000 2,325,236,953
58 蔡阿嘎Life 778 1,630,000 547,850,558
59 啾啾鞋 766 1,590,000 325,578,576
60 白癡公主 526 1,580,000 297,419,924
61 華納音樂 Warner Music Taiwan 980 1,580,000 524,688,549
62 綜藝玩很大 Mr.Player 3,273 1,560,000 1,170,158,552
63 HOOK 385 1,560,000 428,710,066
64 華研國際 1,611 1,560,000 2,651,951,045
65 三原JAPAN Sanyuan_JAPAN 2,038 1,540,000 571,779,974
66 HowFun 1,166 1,520,000 690,683,699
67 Cate Food Travel 凱特食旅 430 1,520,000 922,447,586
68 亮生活 / Bright Side 3,840 1,510,000 411,006,953
69 PAPAYA 電腦教室 534 1,500,000 126,617,211
70 志祺七七 X 圖文不符 4,982 1,500,000 1,029,404,345
71 Rosalina's Kitchen 蘿潔塔的廚房 649 1,490,000 198,254,758
72 少康戰情室 TVBS Situation Room 42,916 1,490,000 1,984,394,306
73 cheap 1,595 1,480,000 324,497,712
74 新聞大白話 36,208 1,460,000 2,480,841,902
75 喪屍老爸 1,472 1,450,000 1,013,167,479
76 滴妹 386 1,440,000 280,696,647
77 BIBO 和玩具 237 1,440,000 510,169,430
78 GQ Taiwan 6,081 1,430,000 435,998,827
79 好棒Bump 149 1,430,000 198,167,350
80 台視新聞 TTV NEWS 234,676 1,400,000 2,578,381,997
81 安啾咪 309 1,370,000 253,152,089
82 搞神馬 908 1,360,000 451,125,976
83 墨鏡哥SG 2,508 1,350,000 517,746,592
84 Onion Man 527 1,350,000 547,883,433
85 綜藝大熱門 Hot Door Night 8,389 1,350,000 1,330,234,805
86 詹姆士姆士流官方專屬頻道 631 1,350,000 191,281,272
87 黑男邱比特 1,373 1,340,000 503,439,935
88 三立iNEWS 135,018 1,330,000 2,063,068,308
89 我愛貓大 8,187 1,330,000 1,789,331,837
90 三度C 750 1,320,000 480,970,927
91 小玉 314 1,320,000 599,073,352
92 NyoNyoTV妞妞TV 3,372 1,320,000 1,300,999,355
93 魚乾 756 1,300,000 320,900,358
94 放火 Louis 252 1,290,000 217,425,679
95 Dcard Video 724 1,290,000 481,935,319
96 Ru儒哥 722 1,260,000 379,392,090
97 ASUS 1,614 1,260,000 244,045,401
98 VS MEDIA Taiwan 27,561 1,250,000 589,010,864
99 聖結石Saint 73 1,250,000 87,164,932
100 sandy mandy 284 1,250,000 149,933,581
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more