Top 100 YouTube Channels in Ukraine

# Name Videos Subscribers Views
1 Познаватель 560 20,300,000 10,702,865,303
2 Маша та Ведмідь 1,939 17,900,000 8,948,339,194
3 Трум Трум 2,871 15,300,000 7,466,705,080
4 Lady Diana 1,451 14,100,000 9,143,454,133
5 DenLion TV 515 11,700,000 3,791,467,299
6 Натурал Альбертович 1,076 11,100,000 10,923,324,775
7 Magic Five 682 10,800,000 1,987,870,089
8 vanzai 345 10,500,000 2,798,533,840
9 OneDayAlex 270 9,370,000 2,751,449,954
10 24 Канал 299,865 8,580,000 14,631,354,222
11 TheBrainDit 9,411 8,320,000 3,210,885,197
12 Holdik 4,212 8,100,000 1,563,231,538
13 ВУХУУ! 1,772 7,510,000 4,061,903,537
14 Domer Grief 805 7,500,000 1,425,150,774
15 Трум Трум СЕЛЕКТ 2,389 7,010,000 3,125,458,814
16 TimOn ChaveS 803 6,740,000 1,261,350,592
17 Альбертович Научит 490 6,700,000 2,997,951,361
18 RICARDO 2,523 6,510,000 4,108,391,541
19 Телеканал СТБ 15,747 6,070,000 3,727,324,697
20 Милс PLAY 705 5,940,000 2,070,810,753
21 My little Nastya 930 5,920,000 2,941,894,958
22 Ольга Матвей 1,709 5,840,000 989,504,396
23 Ali Baba 565 5,750,000 2,005,884,878
24 ТСН 286,535 5,680,000 7,418,172,332
25 Amelka Karamelka 1,331 5,620,000 4,309,394,329
26 Антон Птушкін 96 5,440,000 698,731,619
27 Sergio Outdoors 228 5,380,000 3,985,023,416
28 Телеканал ICTV 44,253 5,260,000 5,032,739,152
29 Руслан Гладенко 220 5,260,000 1,127,520,791
30 GANGSTER GANG 307 5,220,000 2,561,296,086
31 AuRuM TV 3,220 5,080,000 1,013,205,595
32 HUSMUT : ХАСМУТ / ХАСки и малаМУТ / 2,008 5,080,000 2,488,404,184
33 Daniel Gro 116 5,060,000 1,288,521,773
34 PIBABU 874 5,030,000 4,333,405,590
35 DiLi Play 1,039 5,000,000 2,220,118,084
36 nnotochka 925 4,950,000 3,186,056,492
37 Діма і Машинки 328 4,930,000 1,912,202,410
38 УНІАН 55,023 4,750,000 5,565,042,462
39 Телеканал Прямий 109,285 4,730,000 5,786,146,354
40 Новий канал 16,346 4,690,000 3,761,311,750
41 Room Factory 400 4,610,000 1,369,002,457
42 ЮМОР ICTV - Официальный канал 5,988 4,570,000 3,079,394,430
43 Tetya Mottya 2,599 4,520,000 2,480,980,631
44 Миллион Сюрпризов 301 4,490,000 1,593,968,461
45 В гостях у Гордона 26,822 4,440,000 2,897,189,248
46 Чоткий Паца 299 4,400,000 808,586,514
47 YanGo 119 4,400,000 289,497,138
48 Мисс Николь 865 4,290,000 2,222,439,478
49 Фабрика новин 60,955 4,270,000 6,028,631,560
50 Сэвэн 600 4,240,000 1,072,636,418
51 Panda Gamer 4,024 4,230,000 4,218,926,569
52 POWER TEST 574 4,190,000 1,508,223,672
53 Almost Perfect Restoration 122 4,190,000 1,675,687,813
54 Студія Квартал 95 Online 5,290 4,080,000 2,638,709,794
55 DANIEL BOY 1,440 4,070,000 2,481,542,982
56 Фільми та Серіали Студії Квартал 95 701 4,050,000 4,669,776,529
57 WTFакт 1,325 4,040,000 2,045,709,785
58 The World of Boxing! 150 3,970,000 735,400,508
59 Короче, новости 3,378 3,940,000 10,801,716,522
60 Koshyl_Live 421 3,890,000 731,204,379
61 Alina FooDee 997 3,840,000 637,088,469
62 JoyJoy Lika 968 3,810,000 1,077,823,601
63 Дизель Студио 2,516 3,770,000 2,061,645,802
64 Доктор Комаровский 3,087 3,730,000 546,656,920
65 Діма Євтушенко 0 3,730,000 0
66 Mitra 76 3,690,000 4,077,845,371
67 Afinka 1,189 3,650,000 1,107,719,145
68 Голос країни 5,152 3,620,000 3,154,699,987
69 Илья и Картонка 190 3,600,000 539,341,357
70 Факти ICTV 121,791 3,590,000 3,815,435,757
71 Dasha Koshkina 688 3,580,000 1,441,888,432
72 X2DED 106 3,570,000 752,988,069
73 Ridddle UA 241 3,560,000 52,120,966
74 Милс Кел 317 3,530,000 612,381,844
75 Fast Sergey 677 3,520,000 1,595,557,773
76 Дмитрий Гордон 28,115 3,500,000 2,046,927,898
77 Все буде добре 9,451 3,490,000 960,437,144
78 Космо 413 3,490,000 536,823,457
79 Готовим с Оксаной Пашко 1,706 3,480,000 485,841,585
80 Live Today 500 3,450,000 644,927,606
81 5 канал 159,368 3,370,000 3,424,465,541
82 Gimiky Show 4,579 3,340,000 5,620,119,587
83 MrUnfiny 2,779 3,320,000 928,107,551
84 MotoRaido 1,426 3,320,000 2,055,144,043
85 Рецепты Simple Food с Юлией Шевчук 1,021 3,300,000 482,967,655
86 Екатерина Ковалева 5,198 3,300,000 1,850,460,516
87 СНЕЖАНА СНЕЖОК 9,553 3,280,000 1,713,018,867
88 Удивительные Факты 868 3,260,000 834,749,642
89 Manifest Сhannel 498 3,200,000 482,810,385
90 Alex Angel 2,079 3,190,000 2,629,565,850
91 Nika Ritshel 4,736 3,180,000 3,250,412,422
92 Трум Трум Оки Токи 1,573 3,170,000 1,207,539,731
93 Зубарев 4,689 3,160,000 3,205,140,189
94 Пешка 1,368 3,090,000 1,530,053,529
95 Kukla Loli 1,302 3,060,000 891,964,610
96 Тохан 1,397 3,040,000 288,218,195
97 Zhen Gongfu 546 3,030,000 329,931,134
98 ND Production 156 3,020,000 519,165,408
99 KayKayPaperDolls 274 2,970,000 716,708,008
100 Lady Diana VLOG 53 2,960,000 249,855,821
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Learn more